Você está aqui: Home > Consulta realizadas
Consultas realizadas
| Especialidade | Qtde. | ||
| Angiologia e Clínica Vascular | 2.449 | ||
| Cardiologia | 8.721 | ||
| Cirurgia Geral | 10.131 | ||
| Cirurgia Vascular | 265 | ||
| Cirurgia Torácica | 427 | ||
| Clínica Médica | 20.360 | ||
| Endocrinologia | 731 | ||
| Gastroenterologia | 769 | ||
| Geriatria | 1.764 | ||
| Hematologia | 900 | ||
| Infectologia | 998 | ||
| Nefrologia | 798 | ||
| Neurocirurgia | 2.435 | ||
| Neurologia Clínica | 3.211 | ||
| Ortopedia e Traumatologia | 57.758 | ||
| Pneumologia | 739 | ||
| Urologia | 1054 |
| Especialidade | Qtde. |
| Cirurgião Dentista – T. Bucomaxilo |
4.599 |
| Enfermagem |
28.498 |
| Farmácia Clínica | 2.545 |
| Fisioterapia | 2.740 |
| Fonoaudiologia | 1.051 |
| Nutrição |
945 |
| Psicologia |
4.705 |
| Serviço Social |
7.348 |
| Terapia Ocupacional | 870 |